![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCD 8000 CL | Das kabellose Leichtgewicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lichtquelle | 630 nm red LED | |||||||||||||||||||||||||
| 2048 Pixel CCD | |||||||||||||||||||||||||||
| Leseentfernung | 0 - 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Scannrate | 150 scans/sec | ||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 mm (4 mils) | ||||||||||||||||||||||||||
| Druckkontrast | 30% oder mehr | ||||||||||||||||||||||||||
| Barcodes 1-dimensional | alle gängigen 1-dimensionalen | ||||||||||||||||||||||||||
| Barcodes 2-dimensional | PDF-417, RSS Code | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hier erhalten Sie die Daten- |
|||||||||||||||||||||||||||
| Akustische Bestätigung | 7 verschiedene Töne oder kein Ton | ||||||||||||||||||||||||||
| Optische Bestätigung | LED rot und grün | ||||||||||||||||||||||||||
|
Den Preis fragen Sie per
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 5 VDC +/- 0,25 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 945 mW | ||||||||||||||||||||||||||
| > zurück zur Übersicht < | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruhespannung | 150 mW | ||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | --- | ||||||||||||||||||||||||||
| EMC | FCC Class A, CE, BSMI | ||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | - 20 °C bis + 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 200 g (mit Akku) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kabel - K/B Anschluss | kabellos (max. 15.000 Scanns/12 h, voller Akku) | ||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | DIN und PS2 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial |
ABS Plastik + TPR |
||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 5910008100 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETISYS Etikettierlösungen GmbH |
|
Heidenbergle 7 |
|
87672 Roßhaupten |
|
Tel.: 08367-91399-0 Fax:
-90 |
info@etisys.de | ||||||||||||||||||||