![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCD 8000 URG | Barcodescanner mit USB-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lichtquelle | 660 nm red LED | |||||||||||||||||||||||||
| 2048 Pixel CCD | |||||||||||||||||||||||||||
| Leseentfernung | 0 - 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Scannrate | 100 scans/sec | ||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 mm (4 mils) | ||||||||||||||||||||||||||
| Druckkontrast | 45% oder mehr | ||||||||||||||||||||||||||
| Barcodes 1-dimensional | alle gängigen 1-dimensionalen | ||||||||||||||||||||||||||
| Barcodes 2-dimensional | --- | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hier erhalten Sie die Daten- |
|||||||||||||||||||||||||||
| Akustische Bestätigung | 7 verschiedene Töne oder kein Ton | ||||||||||||||||||||||||||
| Optische Bestätigung | LED grün | ||||||||||||||||||||||||||
|
Den Preis fragen Sie per
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 5 VDC +/- 0,25 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | max 250mA | ||||||||||||||||||||||||||
| > zurück zur Übersicht < | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruhespannung | 30 mA @ 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | Class 2; 5VDC@450mA | ||||||||||||||||||||||||||
| EMC | FCC Class A, CE, BSMI | ||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | - 20 °C bis + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 90 g (ohne Kabel) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kabel - K/B Anschluss | 2,0 m (gerade) | ||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | USB |
||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial |
ABS Plastik + TPR |
||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 5910008000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETISYS Etikettierlösungen GmbH |
|
Heidenbergle 7 |
|
87672 Roßhaupten |
|
Tel.: 08367-91399-0 Fax:
-90 |
info@etisys.de | ||||||||||||||||||||