![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCD 8510 | Der preisgünstige kabellose CCD Scanner | |||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lichtquelle | 630 nm red LED | ||||||||||||||||||||||||
| 2048 Pixel CCD | ||||||||||||||||||||||||||
| Leseentfernung | bis zu 600 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Scannrate | 450 scans/sec | |||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,1 mm (4 mils) | |||||||||||||||||||||||||
| Druckkontrast | 30% oder mehr | |||||||||||||||||||||||||
| Barcodes 1-dimensional | alle gängigen 1-dimensionalen | |||||||||||||||||||||||||
| Barcodes 2-dimensional | PDF-417, RSS Code | |||||||||||||||||||||||||
|
Hier erhalten Sie das
|
Akustische Bestätigung | 7 verschiedene Töne | ||||||||||||||||||||||||
| Optische Bestätigung | rote und grüne LED | |||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 5 VDC +/- 0,25 V | |||||||||||||||||||||||||
|
Den Preis fragen Sie per
|
||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 900 mW | |||||||||||||||||||||||||
| Ruhespannung | 150 mW | |||||||||||||||||||||||||
| > zurück zur Übersicht < | ||||||||||||||||||||||||||
| EMC | FCC Class B, CE, BSMI, UL | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 250 g (mit Akku) | |||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | RS232, Tastatur- und USB-Anschluss | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | ABS Plastik | |||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 5910008510 | |||||||||||||||||||||||||
| ETISYS Etikettierlösungen GmbH |
|
Heidenbergle 7 |
|
87672 Roßhaupten |
|
Tel.: 08367-91399-0 Fax:
-90 |
info@etisys.de | |||||||||||||||||||