![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ES 9500 | Die innovative
Lösung für zweidimensionale Barcodes |
||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lichtquelle | 752 x 480 CMOS Sensor | |||||||||||||||||||||||
| Leseentfernung (max.) | 175 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Scannbreite | |||||||||||||||||||||||||
| Scannrate | |||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,127 bzw. 0,21 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Druckkontrast | 30 % oder größer | ||||||||||||||||||||||||
| Barcodes (1-dimensional) | alle gängigen 1 D Barcodes | ||||||||||||||||||||||||
| Barcodes (2-dimensional) | alle gängigen 2 D Barcodes | ||||||||||||||||||||||||
|
Hier erhalten Sie das
|
Akustische Bestätigung | verschiedene Töne | |||||||||||||||||||||||
| Optische Bestätigung | blaue LED | ||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 3,5 bis 5,5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
|
Den Preis fragen Sie per
|
|||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | max. 300 mA@5V | ||||||||||||||||||||||||
| Ruhespannung | max. 55 mA@5V | ||||||||||||||||||||||||
| > zurück zur Übersicht < | |||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | |||||||||||||||||||||||||
| EMC | FCC, CE, BSMI, EMI | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | - 20°C bis 60°C | ||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 150 g (ohne Kabel) | ||||||||||||||||||||||||
| Kabel - K/B Anschluss | 2 m (gerade) | ||||||||||||||||||||||||
| Anschluss | RJ-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardschnittstellen | |||||||||||||||||||||||||
| optionale Schnittstellen | RS232, USB | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | ABS Plastik | ||||||||||||||||||||||||
| Schutzkante | Gummi | ||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 5910009500 | ||||||||||||||||||||||||
| ETISYS Etikettierlösungen GmbH |
|
Heidenbergle 7 |
|
87672 Roßhaupten |
|
Tel.: 08367-91399-0 Fax:
-90 |
info@etisys.de | ||||||||||||||||||