![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PT-12 / PT-18 | Mobile Datenerfassungsgeräte (inkl. Lade-/Sendestation, serielles Kabel, 1 Akku und 1 Ersatzakku) |
|||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten PT-12 PT-18 (inkl. Infrarotschnittstelle) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Backup Batterie | 3 V (wiederaufladbare Lithium Batterie) | ||||||||||||||||||||||||
| Auflösung des Displays | 128 x 64 Dots LCD, hintergrundbeleuch. | |||||||||||||||||||||||||
| Scanner System | Long Range CCD Scanner (2048 Pixel) | |||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 0,127 mm (5 mil) bei PCS-Wert 90% | |||||||||||||||||||||||||
| max. Leseentfernung | 330 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Leserate | 100 Scans pro Sekunde | |||||||||||||||||||||||||
| lesbare Barcodes | Code 39, UPC A/E, Code 128, ITF 2 of 5, Codabar, Code 93, Chinese Post Code, EAN-8/13, full ASCII Code 39, ISBN / ISSN |
|||||||||||||||||||||||||
|
Hier erhalten Sie das
|
||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Tasten | 22 gummierte Tasten | |||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate | Cradle/PC: 115200 bits pro Sekunde | |||||||||||||||||||||||||
|
Den Preis fragen Sie per
|
||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 2x AA Alkali Batterien oder NiMH Akku | |||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle PC | RS232 | |||||||||||||||||||||||||
| > zurück zur Übersicht < | ||||||||||||||||||||||||||
| Schnittst. Übertr.station | RS232 Kabel 9p-9p | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Vereinfachtes DOS | |||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | 32 bit RISC Prozessor mit ARM core | |||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher RAM | 2 MB SRAM | 4 MB SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Speicher ROM (nicht flüchtig) |
1 MB Flash | 2 MB Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Software | ArgoBuilder in Englisch | |||||||||||||||||||||||||
| Sturzprüfung | aus 1,2 m | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | - 20 °C bis + 40 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | MDE Gerät, Lade-/Sendestation, 1 Akku, 1 Ersatzakku, serielles Kabel, Gürtel-Clip, Handschlaufe, Adapter für Batterien |
|||||||||||||||||||||||||
| Zulassungen | FCC Class B, CE, UL | |||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 5910000012 | 5910000013 | ||||||||||||||||||||||||
| ETISYS Etikettierlösungen GmbH |
|
Heidenbergle 7 |
|
87672 Roßhaupten |
|
Tel.: 08367-91399-0 Fax:
-90 |
info@etisys.de | |||||||||||||||||||