![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EP-105 | Der Thermodrucker mit geringem Platzbedarf für den Low-Cost Bereich |
|||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Drucktechnik | Thermo-Direkt | ||||||||||||||||||||||
| Druckauflösung | 203 dpi | |||||||||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (max.) | 102 mm / s | |||||||||||||||||||||||
| Druckbreite (max.) | 56 mm | |||||||||||||||||||||||
| Drucklänge (min. - max.) | 12 - 1727 mm | |||||||||||||||||||||||
| Medienbreite (min. - max.) | 25,4 - 60 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rollendurchmesser (max.) | 127 mm (intern) | |||||||||||||||||||||||
| Seite in Englisch anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
| Rollenkerndurchmesser | 26 - 45 mm | |||||||||||||||||||||||
|
Hier erhalten Sie das
|
Medientyp | Rollenware
(endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton bis 240 g/qm |
||||||||||||||||||||||
| Medienerkennung | feststehender Reflexionssensor | |||||||||||||||||||||||
|
Den Preis fragen Sie per
|
||||||||||||||||||||||||
| Carbonbandtyp | --- | |||||||||||||||||||||||
| Carbonbandlänge | --- | |||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | RS232, USB | |||||||||||||||||||||||
| > zurück zur Übersicht < | ||||||||||||||||||||||||
| Speicher | 8 MB SDRAM | |||||||||||||||||||||||
| Flash-Speicher | 4 MB | |||||||||||||||||||||||
| Druckertreiber | Win 2000 / 2003 / XP 32- und 64-bit / Vista / 7 | |||||||||||||||||||||||
| Schriften | 11 alphanummerische Fonts | |||||||||||||||||||||||
| Barcodes (1-dimensional) | alle gängigen 1-dimensionalen Barcodes | |||||||||||||||||||||||
| Barcodes (2-dimensional) | Datamatrix, UPS Maxicode, PDF-417 | |||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x L x H) | 100 x 218 x 171 mm | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,8 kg | |||||||||||||||||||||||
| Optionen | Tastatur (programmierbar), Großrollen- |
|||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 30105000 | |||||||||||||||||||||||
|
ETISYS Etikettierlösungen GmbH |
|
Heidenbergle 7 |
|
87672 Roßhaupten |
|
Tel.: 08367-91399-0 Fax:
-90 |
info@etisys.de | |||||||||||||||||